German NLG 🇩🇪

Last updated: 19/07/2024 11:41:39 CET
Model ID Parameters Vocabulary size Context Commercial Speed Rank GermEval SB10k ScaLA-de GermanQuAD MLSum MMLU-de HellaSwag-de GermEval version SB10k version ScaLA-de version GermanQuAD version MLSum version MMLU-de version HellaSwag-de version
gpt-4-0613 (few-shot, val) unknown 100 8220 True 597 ± 197 / 93 ± 33 1.18 69.48 ± 2.32 / 54.66 ± 2.17 64.91 ± 1.86 / 75.96 ± 1.59 50.23 ± 4.16 / 74.54 ± 2.10 33.17 ± 1.86 / 65.14 ± 1.53 66.35 ± 0.59 / 19.81 ± 1.46 71.92 ± 2.22 / 78.79 ± 1.65 82.85 ± 1.48 / 86.99 ± 1.12 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0
gpt-4-1106-preview (few-shot, val) unknown 100 127998 True 576 ± 221 / 81 ± 28 1.32 68.94 ± 2.50 / 44.89 ± 2.85 60.47 ± 2.94 / 72.79 ± 1.90 51.26 ± 4.94 / 74.76 ± 2.45 30.04 ± 1.30 / 58.77 ± 1.50 63.62 ± 0.65 / 13.08 ± 0.87 73.80 ± 2.03 / 80.31 ± 1.54 83.93 ± 2.38 / 87.85 ± 1.80 12.6.1 12.10.2 12.10.2 12.6.1 12.6.1 12.10.2 12.10.2
meta-llama/Meta-Llama-3-70B (few-shot, val) 70554 128 8221 True 312 ± 55 / 177 ± 51 1.36 69.04 ± 2.51 / 61.10 ± 3.39 63.51 ± 2.57 / 75.01 ± 1.74 37.41 ± 2.43 / 67.63 ± 1.05 38.29 ± 3.54 / 69.69 ± 2.78 70.00 ± 1.41 / 29.78 ± 3.58 64.93 ± 2.76 / 73.71 ± 2.07 66.54 ± 4.29 / 74.45 ± 3.24 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
gpt-4o-2024-05-13 (few-shot, val) unknown 200 127903 True 916 ± 329 / 114 ± 38 1.43 69.99 ± 1.63 / 45.58 ± 2.42 54.82 ± 2.19 / 68.42 ± 1.67 43.66 ± 5.67 / 64.64 ± 4.65 30.06 ± 1.04 / 60.77 ± 1.11 63.80 ± 0.60 / 13.87 ± 1.05 74.13 ± 1.60 / 80.59 ± 1.22 88.18 ± 1.79 / 91.13 ± 1.34 12.10.0 12.10.2 12.10.2 12.10.0 12.10.0 12.10.2 12.10.2
meta-llama/Meta-Llama-3-70B-Instruct (few-shot, val) 70554 128 8221 True 1,673 ± 583 / 275 ± 85 1.57 75.20 ± 2.15 / 64.06 ± 3.60 54.38 ± 3.31 / 68.02 ± 2.21 36.59 ± 4.24 / 67.36 ± 1.77 26.90 ± 2.67 / 58.28 ± 2.22 68.63 ± 1.20 / 26.12 ± 3.00 62.69 ± 1.83 / 71.95 ± 1.40 69.18 ± 2.73 / 76.41 ± 2.08 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
upstage/SOLAR-10.7B-v1.0 (few-shot) 10732 32 4096 True 3,780 ± 906 / 799 ± 261 1.57 68.11 ± 1.32 / 56.25 ± 1.65 59.79 ± 1.60 / 71.47 ± 1.54 35.45 ± 3.06 / 66.13 ± 1.28 37.27 ± 1.23 / 68.54 ± 1.94 69.31 ± 0.95 / 28.82 ± 2.24 41.20 ± 0.85 / 55.90 ± 0.66 72.65 ± 0.69 / 79.18 ± 0.58 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3
152334H/miqu-1-70b-sf (few-shot, val) 68977 32 32793 True 2,126 ± 676 / 319 ± 104 1.70 65.19 ± 2.58 / 56.17 ± 3.57 59.80 ± 2.15 / 71.98 ± 1.46 41.86 ± 5.44 / 69.70 ± 2.31 25.51 ± 3.79 / 63.19 ± 2.48 66.80 ± 0.76 / 20.65 ± 1.59 55.18 ± 3.35 / 66.48 ± 2.49 61.68 ± 3.07 / 70.78 ± 2.37 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
meta-llama/Llama-2-70b-hf (few-shot, val) 68977 32 4125 True 1,892 ± 650 / 318 ± 105 1.71 63.71 ± 2.43 / 57.08 ± 2.70 58.17 ± 2.51 / 71.34 ± 1.62 36.33 ± 5.00 / 64.51 ± 3.38 36.06 ± 2.89 / 69.62 ± 2.81 69.82 ± 1.03 / 30.79 ± 2.46 46.44 ± 2.49 / 59.88 ± 1.74 48.89 ± 2.85 / 61.33 ± 2.06 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
Nexusflow/Starling-LM-7B-beta (few-shot) 7242 32 8192 False 5,876 ± 1,021 / 1,677 ± 546 1.88 65.01 ± 0.68 / 43.34 ± 2.80 51.80 ± 1.29 / 67.45 ± 0.87 36.18 ± 1.31 / 67.86 ± 0.51 32.12 ± 2.08 / 67.30 ± 1.66 66.92 ± 0.41 / 23.23 ± 1.24 37.90 ± 1.03 / 53.36 ± 0.80 60.66 ± 1.28 / 70.32 ± 1.01 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2
VAGOsolutions/SauerkrautLM-7b-LaserChat (few-shot) 7242 32 8192 False 2,387 ± 456 / 717 ± 226 1.88 64.73 ± 1.02 / 48.09 ± 2.90 51.08 ± 1.67 / 67.20 ± 1.34 36.46 ± 1.89 / 67.99 ± 0.80 33.30 ± 1.87 / 67.32 ± 1.73 66.30 ± 0.24 / 21.71 ± 0.72 38.13 ± 1.08 / 53.46 ± 0.82 58.71 ± 1.26 / 68.77 ± 1.01 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1
gpt-3.5-turbo-0613 (few-shot, val) unknown 100 4095 True 921 ± 293 / 113 ± 37 1.90 61.50 ± 2.96 / 46.22 ± 3.41 55.50 ± 2.58 / 68.96 ± 2.00 38.96 ± 4.39 / 68.89 ± 2.54 30.20 ± 1.59 / 56.58 ± 1.78 64.90 ± 0.22 / 15.99 ± 0.32 35.39 ± 3.89 / 51.41 ± 2.98 56.88 ± 2.50 / 66.76 ± 2.02 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0
mlabonne/NeuralBeagle14-7B (few-shot, val) 7242 32 8192 False 2,549 ± 472 / 784 ± 245 2.03 64.81 ± 3.03 / 53.01 ± 3.41 59.60 ± 2.81 / 72.42 ± 1.83 27.06 ± 4.53 / 63.33 ± 2.30 25.22 ± 3.84 / 60.93 ± 2.99 67.31 ± 1.05 / 24.72 ± 2.95 35.84 ± 2.16 / 51.64 ± 1.56 49.13 ± 2.71 / 61.68 ± 2.03 9.3.2 9.3.2 9.3.2 12.5.2 9.3.2 9.3.2 9.3.2
VAGOsolutions/SauerkrautLM-7b-HerO (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,477 ± 467 / 744 ± 232 2.04 59.70 ± 2.05 / 50.40 ± 2.63 60.22 ± 2.99 / 72.76 ± 2.10 35.99 ± 4.53 / 67.21 ± 2.14 29.68 ± 3.29 / 65.65 ± 3.10 66.73 ± 0.80 / 21.40 ± 1.87 30.53 ± 2.51 / 47.62 ± 1.82 45.02 ± 2.33 / 57.93 ± 1.79 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1
cstr/Spaetzle-v8-7b (few-shot, val) 7242 32 32768 False 5,980 ± 1,031 / 1,714 ± 552 2.04 58.90 ± 2.30 / 45.55 ± 3.30 61.34 ± 1.90 / 72.98 ± 1.30 31.58 ± 4.39 / 65.51 ± 2.23 24.91 ± 3.98 / 60.88 ± 3.31 67.25 ± 1.06 / 22.95 ± 2.64 34.62 ± 2.20 / 50.43 ± 1.52 48.70 ± 2.47 / 61.05 ± 1.79 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2
microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct (few-shot) 3821 32 4096 True 5,224 ± 1,371 / 1,063 ± 358 2.04 59.68 ± 0.41 / 48.00 ± 2.44 54.75 ± 2.36 / 68.54 ± 1.62 30.22 ± 2.94 / 64.51 ± 1.55 29.27 ± 1.03 / 59.19 ± 2.46 66.64 ± 0.91 / 22.90 ± 2.24 39.50 ± 0.93 / 54.61 ± 0.68 51.29 ± 1.38 / 63.10 ± 1.12 12.10.5 12.10.5 12.10.5 12.10.5 12.10.5 12.10.5 12.10.5
meta-llama/Meta-Llama-3-8B (few-shot) 8030 128 8192 True 4,687 ± 1,121 / 967 ± 313 2.07 56.00 ± 1.94 / 43.49 ± 2.05 56.40 ± 3.89 / 70.17 ± 2.91 22.01 ± 5.17 / 56.97 ± 3.54 35.39 ± 2.49 / 64.61 ± 2.42 68.92 ± 0.99 / 26.93 ± 2.01 38.12 ± 0.75 / 53.52 ± 0.56 31.37 ± 1.37 / 47.65 ± 1.09 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1
google/gemma-7b (few-shot) 8538 256 8096 True 1,378 ± 260 / 387 ± 119 2.08 39.88 ± 2.56 / 35.40 ± 2.63 56.23 ± 3.17 / 68.87 ± 2.73 32.71 ± 1.60 / 64.55 ± 1.54 36.58 ± 2.81 / 64.92 ± 2.97 69.41 ± 1.20 / 29.96 ± 3.00 41.56 ± 0.82 / 54.79 ± 0.60 30.77 ± 2.85 / 43.20 ± 2.53 12.9.1 12.9.1 12.9.1 12.9.1 12.9.1 12.9.1 12.10.0
meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct (few-shot) 8030 128 8192 True 4,909 ± 1,215 / 978 ± 319 2.08 68.18 ± 0.95 / 57.72 ± 1.15 58.33 ± 2.83 / 69.31 ± 3.16 29.12 ± 3.17 / 63.60 ± 1.63 28.68 ± 1.99 / 56.42 ± 3.34 65.23 ± 0.49 / 16.56 ± 0.94 38.44 ± 0.81 / 53.38 ± 0.60 37.69 ± 1.00 / 51.24 ± 0.73 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1
senseable/WestLake-7B-v2 (few-shot) 7242 32 32768 False 5,993 ± 1,028 / 1,742 ± 561 2.11 64.38 ± 1.60 / 50.26 ± 2.53 54.44 ± 1.45 / 69.32 ± 1.02 26.03 ± 2.23 / 61.88 ± 1.38 25.68 ± 2.81 / 62.48 ± 2.93 68.16 ± 0.95 / 24.52 ± 2.45 33.84 ± 1.54 / 50.24 ± 1.19 50.99 ± 0.99 / 63.11 ± 0.75 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1
VAGOsolutions/FC-SauerkrautLM-7b-beta (few-shot) unknown 32 8192 False 2,160 ± 514 / 668 ± 256 2.12 56.70 ± 1.55 / 41.89 ± 2.00 53.39 ± 1.89 / 67.16 ± 1.65 35.64 ± 1.50 / 66.83 ± 0.97 34.22 ± 1.43 / 67.00 ± 1.27 64.79 ± 0.22 / 17.18 ± 0.74 32.85 ± 0.79 / 49.55 ± 0.59 39.00 ± 2.60 / 53.77 ± 2.03 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1 12.6.1
meta-llama/Llama-2-70b-chat-hf (few-shot, val) 68977 32 4125 True 1,979 ± 621 / 320 ± 105 2.12 62.39 ± 2.72 / 50.86 ± 2.31 53.16 ± 3.17 / 64.24 ± 3.42 31.81 ± 5.15 / 62.15 ± 4.02 28.99 ± 2.22 / 60.53 ± 2.92 66.98 ± 0.87 / 22.66 ± 2.41 35.72 ± 3.05 / 51.99 ± 2.09 35.26 ± 3.73 / 50.59 ± 3.17 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0 12.7.0
microsoft/Phi-3-mini-128k-instruct (few-shot) 3821 32 130976 True 7,312 ± 1,668 / 1,609 ± 525 2.13 55.36 ± 0.81 / 36.14 ± 1.96 53.05 ± 2.34 / 65.57 ± 1.92 23.08 ± 1.54 / 58.65 ± 2.04 31.55 ± 1.09 / 62.02 ± 2.17 67.33 ± 0.98 / 24.07 ± 2.44 39.57 ± 0.74 / 54.67 ± 0.56 51.26 ± 0.93 / 63.03 ± 0.69 12.9.1 12.9.1 12.9.1 12.9.1 12.10.0 12.10.0 12.10.0
mlabonne/AlphaMonarch-7B (few-shot, val) 7242 32 8192 False 5,340 ± 1,262 / 1,157 ± 375 2.14 63.36 ± 2.68 / 51.59 ± 3.44 59.80 ± 3.18 / 72.32 ± 2.23 22.98 ± 8.11 / 60.88 ± 3.98 20.96 ± 3.59 / 57.36 ± 2.94 67.58 ± 1.11 / 24.69 ± 2.94 36.08 ± 1.55 / 51.68 ± 1.14 47.99 ± 2.87 / 60.55 ± 2.08 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2
occiglot/occiglot-7b-de-en-instruct (few-shot) 7242 32 32768 False 1,584 ± 217 / 635 ± 178 2.14 55.76 ± 1.16 / 40.04 ± 3.21 55.91 ± 2.49 / 70.31 ± 1.76 22.47 ± 3.37 / 56.77 ± 3.69 35.95 ± 1.89 / 66.86 ± 2.33 68.08 ± 0.49 / 25.46 ± 1.45 33.77 ± 0.86 / 49.44 ± 0.57 33.15 ± 1.86 / 48.23 ± 1.64 12.5.2 12.3.1 12.3.1 12.4.0 12.4.0 12.3.1 12.3.1
VAGOsolutions/SauerkrautLM-Gemma-7b (few-shot) 8538 256 8221 False 1,410 ± 299 / 370 ± 127 2.23 41.41 ± 2.64 / 26.93 ± 1.92 52.78 ± 4.59 / 66.87 ± 4.26 27.75 ± 1.14 / 63.54 ± 0.69 29.24 ± 2.44 / 58.33 ± 3.45 66.11 ± 1.41 / 22.22 ± 3.65 42.38 ± 0.74 / 56.56 ± 0.55 44.47 ± 2.47 / 56.41 ± 2.21 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0
mistralai/Mistral-7B-v0.3 (few-shot) 7248 33 32768 True 4,120 ± 976 / 926 ± 306 2.24 55.41 ± 1.45 / 48.39 ± 1.46 52.58 ± 2.42 / 67.52 ± 1.82 24.10 ± 2.12 / 59.47 ± 2.92 31.52 ± 2.95 / 60.03 ± 3.81 68.96 ± 1.13 / 28.26 ± 2.32 35.06 ± 0.54 / 51.20 ± 0.43 28.85 ± 1.70 / 45.83 ± 1.39 12.10.4 12.10.4 12.10.4 12.10.5 12.10.5 12.10.4 12.10.4
alpindale/Mistral-7B-v0.2-hf (few-shot) 7242 32 32768 True 1,841 ± 297 / 651 ± 193 2.25 55.32 ± 1.55 / 48.33 ± 1.45 52.49 ± 2.16 / 67.50 ± 1.61 24.34 ± 2.29 / 59.66 ± 2.93 31.54 ± 3.00 / 59.96 ± 3.89 68.98 ± 1.14 / 28.30 ± 2.36 35.12 ± 0.59 / 51.23 ± 0.46 28.89 ± 1.81 / 45.85 ± 1.47 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2 12.5.2
mistralai/Mistral-7B-v0.1 (few-shot) 7242 32 32768 True 2,657 ± 524 / 880 ± 278 2.26 55.37 ± 1.32 / 44.65 ± 2.48 54.27 ± 1.71 / 68.13 ± 1.16 23.12 ± 4.07 / 57.81 ± 3.70 31.89 ± 3.29 / 59.77 ± 4.31 68.24 ± 0.70 / 25.71 ± 1.33 35.63 ± 1.12 / 51.69 ± 0.85 26.40 ± 1.86 / 43.98 ± 1.58 9.1.2 9.1.2 9.1.2 12.5.1 11.0.0 9.1.2 9.2.0
occiglot/occiglot-7b-de-en (few-shot) 7242 32 32768 True 1,992 ± 319 / 706 ± 211 2.29 48.11 ± 2.01 / 39.66 ± 3.29 54.96 ± 2.69 / 69.64 ± 2.09 21.57 ± 4.18 / 55.63 ± 4.56 31.49 ± 3.11 / 61.33 ± 3.41 68.88 ± 0.67 / 27.13 ± 1.71 32.39 ± 0.86 / 49.12 ± 0.62 29.84 ± 1.54 / 46.53 ± 1.31 12.3.2 12.3.1 12.3.1 12.3.1 12.3.1 12.3.1 12.3.1
occiglot/occiglot-7b-eu5-instruct (few-shot) 7242 32 32768 False 2,088 ± 352 / 706 ± 214 2.33 52.63 ± 1.89 / 42.99 ± 2.40 43.16 ± 4.45 / 57.79 ± 4.61 27.09 ± 1.92 / 60.29 ± 1.99 34.01 ± 4.01 / 63.29 ± 3.97 69.43 ± 0.97 / 29.48 ± 2.59 32.56 ± 1.16 / 49.02 ± 0.79 23.61 ± 2.42 / 41.55 ± 2.14 12.5.2 12.2.0 12.3.1 12.4.0 12.4.0 12.3.1 12.3.1
seedboxai/KafkaLM-7B-German-V0.1-DPO (few-shot) 7242 32 4096 False 6,070 ± 1,042 / 1,769 ± 573 2.34 48.92 ± 2.76 / 38.62 ± 2.42 52.57 ± 1.74 / 61.25 ± 2.84 20.74 ± 3.20 / 56.59 ± 3.27 32.87 ± 1.83 / 62.31 ± 2.13 68.88 ± 0.80 / 27.84 ± 2.07 31.38 ± 0.94 / 48.36 ± 0.62 29.83 ± 1.76 / 46.77 ± 1.39 12.5.2 12.3.2 12.3.2 12.4.0 12.4.0 12.3.2 12.3.2
seedboxai/KafkaLM-7B-German-V0.1 (few-shot) 7242 32 32768 True 6,065 ± 1,038 / 1,766 ± 570 2.34 48.35 ± 2.96 / 38.58 ± 2.35 52.51 ± 1.72 / 61.27 ± 2.77 20.36 ± 3.59 / 56.14 ± 3.61 32.88 ± 1.78 / 62.19 ± 2.05 68.82 ± 0.81 / 27.89 ± 2.09 31.36 ± 0.96 / 48.34 ± 0.63 29.98 ± 1.64 / 46.82 ± 1.33 12.5.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2 12.3.2
meta-llama/Llama-2-13b-hf (few-shot) 13016 32 4000 True 2,898 ± 637 / 736 ± 236 2.40 52.08 ± 1.86 / 46.67 ± 1.17 46.38 ± 2.70 / 60.32 ± 2.80 22.39 ± 3.96 / 57.26 ± 4.22 33.43 ± 2.38 / 62.65 ± 2.83 69.50 ± 1.29 / 29.74 ± 3.10 28.79 ± 1.53 / 45.87 ± 1.26 21.50 ± 2.52 / 39.80 ± 2.47 12.10.5 12.10.4 12.10.4 12.10.5 12.10.5 12.10.4 12.10.4
occiglot/occiglot-7b-eu5 (few-shot) 7242 32 32768 True 2,219 ± 427 / 717 ± 224 2.40 51.39 ± 1.35 / 44.47 ± 2.77 47.30 ± 4.44 / 62.28 ± 4.24 21.83 ± 1.98 / 57.05 ± 2.18 31.55 ± 3.67 / 60.39 ± 4.29 69.31 ± 0.68 / 28.27 ± 1.70 32.49 ± 0.91 / 48.82 ± 0.70 22.25 ± 2.13 / 40.28 ± 1.67 12.5.2 12.1.0 12.1.0 12.1.0 12.1.0 12.1.0 12.2.0
seedboxai/KafkaLM-13B-German-V0.1-DPO (few-shot) 13016 32 8221 False 789 ± 78 / 346 ± 102 2.42 52.45 ± 2.98 / 47.91 ± 2.37 49.73 ± 2.78 / 63.68 ± 2.80 20.72 ± 4.25 / 53.77 ± 5.69 30.18 ± 4.61 / 60.07 ± 5.86 68.97 ± 0.69 / 26.66 ± 1.82 27.71 ± 0.66 / 45.34 ± 0.63 21.44 ± 2.29 / 40.21 ± 1.74 12.7.0 12.10.4 12.7.0 12.7.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0
mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.2 (few-shot) 7242 32 32768 False 634 ± 179 / 110 ± 35 2.50 55.10 ± 1.35 / 41.89 ± 1.61 47.69 ± 2.35 / 64.93 ± 1.71 24.14 ± 2.09 / 60.83 ± 1.63 23.93 ± 2.11 / 57.64 ± 1.89 67.51 ± 0.71 / 22.63 ± 1.73 26.06 ± 1.65 / 44.13 ± 1.29 31.09 ± 1.35 / 47.48 ± 0.98 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0
RuterNorway/Llama-2-13b-chat-norwegian (few-shot) unknown 32 4125 False 3,254 ± 1,068 / 484 ± 173 2.51 57.02 ± 1.39 / 47.95 ± 2.09 49.75 ± 2.02 / 62.41 ± 3.30 19.80 ± 3.22 / 52.76 ± 5.45 27.86 ± 2.01 / 57.65 ± 2.01 66.83 ± 0.91 / 23.62 ± 2.07 25.99 ± 1.00 / 44.39 ± 0.75 24.90 ± 1.40 / 43.26 ± 1.22 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0
mayflowergmbh/Wiedervereinigung-7b-dpo (few-shot, val) 7242 32 32768 False 2,374 ± 432 / 744 ± 230 2.51 52.17 ± 2.87 / 40.26 ± 2.43 51.92 ± 3.19 / 67.12 ± 2.11 29.06 ± 5.04 / 62.77 ± 2.22 14.59 ± 2.77 / 50.41 ± 3.79 63.78 ± 0.48 / 15.45 ± 0.60 35.38 ± 1.08 / 51.48 ± 0.84 34.16 ± 3.12 / 49.73 ± 2.20 12.5.2 12.1.0 12.1.0 12.4.0 12.4.0 12.1.0 12.1.0
DiscoResearch/DiscoLM_German_7b_v1 (few-shot) 7242 32 32768 False 1,972 ± 315 / 689 ± 204 2.57 42.39 ± 2.43 / 32.42 ± 1.53 48.67 ± 3.85 / 59.21 ± 4.18 8.72 ± 2.15 / 43.37 ± 3.69 36.12 ± 2.35 / 66.54 ± 2.34 68.47 ± 1.27 / 26.03 ± 3.68 23.99 ± 1.15 / 41.69 ± 0.96 20.76 ± 1.28 / 38.13 ± 1.29 12.5.2 12.0.0 12.1.0 12.4.0 12.4.0 12.1.0 12.1.0
timpal0l/Mistral-7B-v0.1-flashback-v2 (few-shot) 7242 32 32768 True 5,054 ± 1,200 / 1,056 ± 339 2.59 50.66 ± 1.53 / 39.89 ± 2.43 54.79 ± 3.53 / 68.79 ± 3.00 20.17 ± 1.69 / 58.67 ± 1.13 27.86 ± 4.70 / 54.38 ± 5.91 65.53 ± 1.07 / 19.46 ± 1.48 27.04 ± 1.04 / 44.99 ± 0.77 17.47 ± 3.26 / 36.70 ± 2.93 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3 12.5.3
mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.1 (few-shot) 7242 32 32797 False 634 ± 179 / 110 ± 35 2.62 47.19 ± 3.74 / 33.02 ± 2.09 47.26 ± 3.14 / 63.48 ± 2.94 22.32 ± 1.78 / 56.73 ± 4.00 24.36 ± 3.78 / 54.61 ± 4.44 67.75 ± 1.10 / 25.91 ± 2.95 26.79 ± 1.01 / 44.58 ± 0.85 20.33 ± 1.63 / 39.63 ± 1.09 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0
meta-llama/Llama-2-7b-hf (few-shot) 6738 32 4125 True 930 ± 310 / 128 ± 43 2.71 43.02 ± 1.93 / 32.69 ± 1.98 50.21 ± 2.43 / 65.81 ± 1.82 15.79 ± 2.35 / 53.25 ± 4.45 28.57 ± 5.09 / 55.54 ± 6.14 68.68 ± 0.96 / 26.95 ± 1.81 18.38 ± 1.36 / 38.12 ± 1.19 8.45 ± 1.86 / 30.07 ± 1.49 12.8.0 12.8.0 12.8.0 12.8.0 12.9.0 12.9.0 12.9.0
meta-llama/Llama-2-7b-chat-hf (few-shot) 6738 32 4125 False 2,643 ± 455 / 800 ± 247 2.74 50.09 ± 1.33 / 38.59 ± 1.66 46.52 ± 2.85 / 63.64 ± 2.10 15.23 ± 1.71 / 55.08 ± 1.88 25.54 ± 3.58 / 56.07 ± 3.76 67.62 ± 0.89 / 23.52 ± 2.43 20.12 ± 1.13 / 39.48 ± 1.02 13.98 ± 1.56 / 34.07 ± 1.30 12.9.0 12.9.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0
Qwen/Qwen1.5-4B-Chat (few-shot) 3950 152 32768 False 4,347 ± 893 / 1,135 ± 365 2.76 42.08 ± 1.65 / 36.90 ± 2.00 41.52 ± 3.53 / 57.69 ± 3.35 12.78 ± 3.75 / 46.43 ± 5.48 29.35 ± 2.51 / 59.90 ± 2.80 65.56 ± 1.65 / 20.45 ± 2.68 23.76 ± 0.70 / 42.77 ± 0.56 20.92 ± 1.16 / 40.56 ± 0.86 12.5.2 10.0.1 12.1.0 12.5.2 12.1.0 12.1.0 12.1.0
allenai/OLMo-1.7-7B-hf (few-shot) 6888 50 4096 True 3,371 ± 876 / 561 ± 184 2.92 39.41 ± 2.30 / 36.17 ± 2.32 49.42 ± 4.33 / 61.57 ± 5.43 6.02 ± 2.53 / 46.41 ± 4.35 27.69 ± 4.39 / 54.92 ± 5.38 66.75 ± 0.68 / 23.16 ± 0.88 20.77 ± 0.92 / 39.29 ± 0.91 10.47 ± 1.51 / 31.09 ± 1.36 12.10.5 12.10.4 12.10.4 12.10.5 12.10.5 12.10.4 12.10.4
google/gemma-7b-it (few-shot) 8538 256 8221 False 1,792 ± 249 / 668 ± 203 2.92 54.20 ± 1.00 / 48.58 ± 1.53 15.43 ± 3.70 / 43.11 ± 2.77 17.49 ± 1.23 / 57.46 ± 1.12 28.68 ± 5.36 / 60.07 ± 4.46 64.87 ± 0.47 / 22.25 ± 1.89 22.10 ± 0.68 / 40.39 ± 0.63 18.58 ± 1.48 / 36.49 ± 1.24 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0
01-ai/Yi-6B (few-shot) 6061 64 4125 True 6,435 ± 1,316 / 1,632 ± 549 2.95 0.00 ± 0.00 / 0.00 ± 0.00 52.66 ± 2.45 / 67.63 ± 1.87 7.33 ± 2.53 / 37.69 ± 2.51 30.05 ± 1.59 / 57.13 ± 2.48 66.09 ± 1.28 / 23.20 ± 2.54 30.33 ± 0.78 / 47.68 ± 0.54 22.89 ± 1.14 / 41.15 ± 1.08 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0
Qwen/Qwen1.5-4B (few-shot) 3950 152 32768 True 3,248 ± 739 / 761 ± 252 2.96 31.52 ± 2.96 / 29.20 ± 1.88 39.91 ± 3.29 / 53.66 ± 3.20 3.27 ± 2.51 / 34.30 ± 1.29 27.55 ± 3.12 / 57.60 ± 3.34 65.88 ± 1.25 / 21.37 ± 1.87 21.32 ± 1.14 / 40.66 ± 0.96 21.35 ± 0.89 / 40.77 ± 0.65 12.5.2 10.0.1 12.1.0 12.1.0 12.1.0 12.1.0 12.1.0
ibm-granite/granite-7b-base (few-shot) 6738 32 2048 True 4,405 ± 1,098 / 1,032 ± 345 3.07 37.68 ± 1.26 / 33.74 ± 1.78 46.00 ± 3.63 / 61.88 ± 2.94 0.83 ± 0.84 / 33.38 ± 0.28 26.65 ± 4.01 / 53.15 ± 4.26 64.14 ± 0.38 / 18.78 ± 0.63 18.12 ± 0.96 / 37.66 ± 1.06 9.92 ± 2.59 / 31.17 ± 1.75 12.10.5 12.10.5 12.10.5 12.10.5 12.10.5 12.10.8 12.10.8
stabilityai/stablelm-2-1_6b (few-shot) 1645 100 4096 True 7,259 ± 2,120 / 1,240 ± 432 3.13 34.81 ± 2.51 / 30.33 ± 2.95 51.01 ± 2.18 / 65.35 ± 2.23 0.00 ± 0.00 / 33.34 ± 0.31 25.40 ± 3.91 / 49.38 ± 4.65 63.53 ± 2.45 / 17.65 ± 2.20 11.23 ± 0.71 / 33.23 ± 0.76 7.25 ± 1.63 / 29.15 ± 1.35 12.10.8 12.10.8 12.10.8 12.10.8 12.10.8 12.10.8 12.10.8
Rijgersberg/GEITje-7B (few-shot) 7242 32 32797 True 5,887 ± 1,087 / 1,600 ± 522 3.25 0.00 ± 0.00 / 0.00 ± 0.00 47.67 ± 2.82 / 60.09 ± 3.28 9.67 ± 2.79 / 46.35 ± 4.48 26.23 ± 3.79 / 53.16 ± 4.52 65.42 ± 0.61 / 18.57 ± 0.70 19.03 ± 1.34 / 36.86 ± 1.84 9.87 ± 1.98 / 30.31 ± 1.95 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0 12.10.0
